

HT-10L輪式挖掘機是以輪胎為行走部件的土方機械,采用液壓挖掘,液壓行走原理,主要用于市政維護、小型路面建設等小型工程施工。具備自行走轉場快和快速更換作業(yè)裝置的特點,液壓系統(tǒng)通過主泵驅動多路閥控制執(zhí)行元件,行走采用液壓馬達直連傳動。
10L輪挖后輪轉向加后輪驅動,底盤高,容易通過凹凸路面,不容易托底,前置推土鏟,在推土作業(yè)和挖掘機工作時支撐地面,提高整車挖掘時的穩(wěn)定性。
| 整機尺寸(單位mm) | |
| 總長度/運輸長度A | 2450mm |
| 總寬度B | 1030mm |
| 上部寬度D | 750mm |
| 總高度(棚頂/駕駛室頂)C | 2260 |
| 標準輪胎寬度F | 215mm |
| 最小離地間隙H | 165mm |
| 尾部回轉半徑I | 765mm |
| 前后輪胎距離J | 1095mm |
| 推土鏟離地高度R | 167mm |
| 推土鏟挖掘深度T | 88mm |
| 性能參數(shù) | |
| 斗容量M^3 | 0.02m3 |
| 額定功率 | 10KW/3600rpm |
| 回轉速度 | 14r/min |
| 爬坡能力 | 30° |
| 鏟斗挖掘力 | 10.2KN |
| 作業(yè)范圍(單位mm) | |
| 最大挖掘高度a | 2200mm |
| 最大卸載高度b | 1610mm |
| 最大挖掘深度c | 1630mm |
| 最大挖掘距離d | 2620mm |
| 最小回轉半徑e | 1065mm |
| 最小回轉半徑時的最大高度f | 2015mm |
| 主要零部件 | 型號 |
| 發(fā)動機 | 大江420 |
| 閥組 | JX10-01 |
| 齒輪泵 | PGP5108G3LP |
| 行走馬達 | BM2315 |
| 燃油箱容量 | 6.6L |
| 液壓油箱容量 | 12.5L |
| 額定功率 | 10KW/3600rpm |
| 壓力 | 16MP |
| 排量 | 8cc |
| 行走速度 | 3.2km/h |
| 機油容量 | 1.1L |
| 系統(tǒng)流量 | 28.8L/min |
| 最高轉速 | 3600r/min |
















請根據(jù)您的需求填寫下表,銷售經理將在一個工作日內與您聯(lián)系。